Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Durchgänge |
1 | Auerhahn Rannersdorf 3 | |||
2 | Ritterschützen Geigant 2 | |||
3 | Drachenfels Treffelstein 6 | |||
4 | Tannenbaum Ast 3 | |||
5 | Bierlschützen Hiltersried 2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Durchgänge |
1 | Bergschütz Obernried 5 | 10 | 1022,67 | 6 |
2 | Ritterschützen Geigant 2 | 8 | 1002,17 | 6 |
3 | Drachenfels Treffelstein 6 | 8 | 1001,00 | 6 |
4 | Auerhahn Rannersdorf 3 | 6 | 1009,33 | 6 |
5 | Bierlschützen Hiltersried 2 | 6 | 999,50 | 6 |
6 | Bergschütz Obernried 6 | 4 | 981,83 | 6 |
7 | Tannenbaum Ast 3 | 0 | 952,67 | 6 |
Einzelschützen nach Durchschnitt:
1. Heidinger Patricia (Rannersdorf) 364,00
2. Hausner Andreas (Obernried) 355,00
3. Baumgartner Maria (Obernried) 353,50
4. Bauer Josef (Rannersdorf) 351,00
5. Liegl Anja (Treffelstein) 349,17
6. Schindler Christian (Hiltersried) 346,20
Einzelschützen nach Ringen:
1. Baumgartner Maria (Obernried) 2121
2. Liegl Anja (Treffelstein) 2095
3. Vogl Florian (Rannersdorf) 2068
4. Hausner Tobias (Obernried) 2002
5. Fleischmann Sebastian (Rado) 1989
6. Babl Sophie (Obernried) 1984
Stand: 11.03.2020
Einzelschützen
1. Lisa Wittmann (Alte Büchs'n 2) 2410 Ringe (344,29)
2. Michael Gissibl (Bierlschützen 2) 2400 Ringe (342,86)
3. Markus Ederer (Drachenfels 6) 2389 Ringe (341,29)
4. Franz Irrgang sen (Bergschütz 6) 2384 Ringe (340,57)
Stand: 12.04.2019
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Durchgänge |
1 | Auerhahn Rannersdorf 4 | 14 | 1001,88 | 8 |
2 | Tannenbaum Ast 2 (ab) | 10 | 1011,38 | 8 |
3 | Bergschütz Obernried 5 | 10 | 990,75 | 8 |
4 | Alte Büchs'n Waldmünchen (neu) | 8 | 1000,38 | 8 |
5 | Drachenfels Treffelstein 6 | 8 | 999,13 | 8 |
6 | Bierlschützen Hiltersried 2 (neu) | 8 | 983,00 | 8 |
7 | Ritterschützen Geigant 2 (neu) | 8 | 975,38 | 8 |
8 | Bergschütz Obernried 6 | 6 | 955,50 | 8 |
9 | Tannenbaum Ast 3 | 0 | 951,25 | 8 |
Stand: 30.03.2018
Abschlusstabelle 2016/2017
Platz | Mannschaft | Durchgänge | Punkte | Schnitt |
1 | Eichenlaub Biberbach 2 | 5 | 10 | 1019,80 |
2 | Auerhahn Rannersdorf 4 | 5 | 8 | 999,80 |
3 | Drachenfels Treffelstein 6 | 5 | 6 | 1004,20 |
4 | Bergschütz Obernried 5 | 5 | 4 | 951,60 |
5 | Tannenbaum Ast 3 | 5 | 2 | 906,80 |
6 | Bergschütz Obernried 6 | 5 | 0 | 961,40 |
Stand: 09.03.2017
Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt |
1 | Bierlschützen Hiltersried | 12 | 1064,17 |
2 | Eichenlaub Biberbach II | 10 | 1030,67 |
3 | Drachenfels Treffelstein VI | 8 | 999,00 |
4 | Auerhahn Rannersdorf IV | 6 | 983,00 |
5 | Bergschütz Obernried V | 4 | 964,83 |
6 | Tannenbaum Ast III | 2 | 912,67 |
7 | Bergschütz Obernried VI | 0 | 896,17 |